Comitato Palio Castell'Alfero - Palio di Asti
Per aspera ad astra
COMITATO | BOWLING | BOCCE | TOTALE | |
SAN LAZZARO | 30 | 25 | 55 | |
TORRETTA | 35 | 18 | 53 | |
SAN DAMIANO | 26 | 21 | 47 | |
CASTELL'ALFERO | 22 | 19 | 41 | |
DON BOSCO | 28 | 28 | ||
TANARO | 24 | 24 | ||
SAN PIETRO | 24 | 24 | ||
SAN SECONDO | 22 | 22 | ||
SAN MARZANOTTO | 21 | 21 | ||
NIZZA | 19 | 19 | ||
SAN MARTINO | 17 | 17 | ||
SAN PAOLO | 17 | 17 | ||
MONCALVO | 16 | 16 | ||
A.S.T.A. | 16 | 16 | ||
MONTECHIARO | 15 | 15 | ||
BALDICHIERI | 12 | 12 | ||
SANTA MARIA NUOVA | 12 | 12 | ||
CATTEDRALE | 12 | 12 | ||
GRUPPO CAPITANO | 11 | 11 |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy