PUNTI TORNEO | TOTALE | |||
COMITATO | BOWLING | BOCCE | ||
TORRETTA | 35 | 35 | ||
SAN lAZZARO | 30 | 30 | ||
DON BOSCO | 28 | 28 | ||
SAN DAMIANO | 26 | 26 | ||
TANARO | 24 | 24 | ||
SAN PIETRO | 24 | 24 | ||
SAN SECONDO | 22 | 22 | ||
CASTELL'ALFERO | 22 | 22 | ||
SAN MARZANOTTO | 21 | 21 | ||
NIZZA | 19 | 19 | ||
SAN MARTINO | 17 | 17 | ||
SAN PAOLO | 17 | 17 | ||
MONCALVO | 16 | 16 | ||
A.S.T.A. | 16 | 16 | ||
MONTECHIARO | 15 | 15 | ||
BALDICHIERI | 12 | 12 | ||
SANTA MARIA NUOVA | 12 | 12 | ||
CATTEDRALE | 12 | 12 | ||
GRUPPO CAPITANO | 11 | 11 |
Last Updated on 14 Marzo 2025 by Admin