IIl Palio è il premio che viene assegnato al vincitore della corsa. E’ costituito da una pezza di velluto cremisi rosso-violaceo). Il Palio si misura in «rasi»: sedici per il Palio della corsa, dieci per il Palio offerto alla Collegiata. Il raso, antica misura piemontese, corrisponde a sessanta centimetri. Il Palio, arrotolato, viene legato a uno stendardo dipinto chiamato Sendallo. Il Sendallo reca l’immagine di San Secondo a cavallo con le insegne della Città, lo stemma, il motto del Comune (Aste Nitet Mundo Sancto Custode Secundo) e l’anno.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Maestro: Stefano Bressani | Maestro: Lorenzo Livorsi | Maestro: Silvio Volpato | Maestro: Filippo Pinsoglio |
Vincitore: Torretta | Vincitore: Santa Maria Nuova | Vincitore: San Lazzaro | |
Rettore: Daniele Penna | Rettore: Marco Gonella | Rettore:Silvio Quirico | |
Fantino: Antonio Siri "Amsicora" | Fantino: Federico Arri "Ares" | Fantino: Giuseppe Zedde "Gingillo" | Non assegnato causa COVID 19 |
Cavallo: Chimera da Clodia | Cavallo: Ambra da Clodia | Cavallo: Ajo de Sedini | |
Mossiere: Andrea Calamassi | Mossiere: Andrea Calamassi | Mossiere: Renato Bircolotti | |
2020 | 2019 Corsa dei Borghi e Rioni | 2019 Corsa dei Comuni | 2018 |
Maestro: Ottavio Coffano | Maestro: Paolo Bernardi | Maestro: Paolo Bernardi | Maestro: Antonio Guarene |
Vincitore: Cattedrale | Vincitore: Baldichieri | Vincitore: Moncalvo | |
Rettore: Giuseppe Monticone | Rettore:Federico Robino | Rettore: Filippo Raimondo | |
Non assegnato causa COVID 19 | Fantino: Dino Pes "Velluto" | Fantino: Mattia Chiavassa | Fantino: Federico Arri |
Cavallo: Ribelle da Clodia | Cavallo: Farfadet du pecos | Cavallo: Calliope da Clodia | |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Maestro: Giorgio Ramella | Maestro: Mauro Chessa | Maestro: Sergio Unia | Copia tela secentesca Giovanni Francesco Lampugnani |
Vincitore: San Lazzaro | Vincitore: Nizza Monferrato | Vincitore: San Paolo | Vincitore: Santa Caterina |
Rettore: Silvio Quirico | Rettore: Pier Paolo Verri | Rettore: Silvano Ghia | Rettore: Nicoletta Sozio |
Fantino: Giuseppe Zedde "Gingillo" | Fantino: Giovanni Atzeni "Tittia" | Fantino: Valter Pusceddu "Bighino" | Fantino: Andrea Mari "Brio" |
Cavallo: Bomario da Clodia | Cavallo: Moscato dry Santero | Cavallo: Salvatore | Cavallo: 958 |
Mossiere: Gian Carlo Matteucci | Mossiere: Daniele Masala | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Maestro: Piero Sciavolino | Maestro: Diego Lagrosa | Maestro: Antonio Guarene | Maestro: Ugo Scassa |
Vincitore: Torretta | Vincitore: San Martino San Rocco | Vincitore: San Damiano | Vincitore: Tanaro Trincere Torrazzo |
Rettore: Giovanni Spandonaro | Rettore: Franca Sattanino | Rettore: Davide Migliasso | Rettore: Maurizio Rasero |
Fantino: Giuseppe Zedde "Gingillo" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Massimo Coghe "Massimino" | Fantino: Gianluca Fais "Vittorio" |
Cavallo: Il Conte la Violina | Cavallo: Ventuno | Cavallo: Last time | Cavallo: Rocco |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Enrico Corbelli | Mossiere: Renato Bircolotti |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Maestro: Nata Rampazzo | Maestro: Flavio Piras | Maestro: Paolo Conte | Maestro: Silvio Ciucetti |
Vincitore: Santa Maria Nuova | Vincitore: San Lazzaro | Vincitore: San Secondo | Vincitore: Santa Maria Nuova |
Rettore: Barbara Concone | Rettore: Remigio Durizzotto | Rettore: Marco Zappa | Rettore: Franco Chierici |
Fantino: Massimo Coghe "Massimino" | Fantino: Giuseppe Zedde "Gingillo" | Fantino: Giovanni Atzeni "Tittia" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" |
Cavallo: First lady | Cavallo: Domizia | Cavallo: Impera | Cavallo: Un altro |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Bartolo Ambrosione |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Maestro: Emanuele Luzzati | Maestro: Enrico Colombotto Rosso | Maestro: Eugenio Guglielminetti | Maestro: Ezio Gribaudo |
Vincitore: Santa Maria Nuova | Vincitore: Torretta | Vincitore: Santa Caterina | Vincitore: Tanaro Trincere Torrazzo |
Rettore: Franco Chierici | Rettore: Roberto Carosso | Rettore: Nicoletta Sozio | Rettore: Maurizio Rasero |
Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Giuseppe Zedde "Gingillo" | Fantino: Giovanni Atzeni "Tittia" | Fantino: Martin Ballesteros "Pampero" |
Cavallo: L'altro | Cavallo: Ergosong - Fischietto | Cavallo: Ergosong | Cavallo: Soprano - Doctor Glass |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Renato Bircolotti |
2001 | 2000 | 2000 Giubileo | 1999 |
Maestro: Radu Dragomirescu | Maestro: Ugo Nespolo | Maestro: Carlo Carosso | Maestro: Gigino Falconi |
Vincitore: San Lazzaro | Vincitore: Santa Maria Nuova | Vincitore: San Secondo | Vincitore: San Lazzaro |
Rettore: Franco Serpone | Rettore: Marco Gonella | Rettore: Maurizio Bertolino | Rettore: Franco Serpone |
Fantino: Massimo Coghe "Massimino" | Fantino: Martin Ballesteros "Pampero" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Massimo Coghe "Massimino" |
Cavallo: Millenium Bug | Cavallo: Guera | Cavallo: Thera - Luna Rossa | Cavallo: Shakuntala - Nuvoletta |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mossiere: Gian Carlo Matteucci | Mossiere: Gian Carlo Matteucci | Mossiere: Gian Carlo Matteucci |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
Maestro: Floriano Bodini | Maestro: Paolo Fresu | Maestro: Giovanni Buoso | Maestro: Luigi Mainolfi |
Vincitore: Castell'Alfero | Vincitore: Castell'Alfero | Vincitore: Don Bosco | Vincitore: Moncalvo |
Rettore: Piero Berrino | Rettore: Piero Berrino | Rettore: Maddalena Spessa | Rettore: Gaetano Guarino |
Fantino: Claudio Bandini "Leone" | Fantino: Claudio Bandini "Leone" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Mario Cottone "Truciolo" |
Cavallo: Pierino | Cavallo: Pierino | Cavallo: Blue Baker | Cavallo: Rapsodia |
Mossiere: Gian Carlo Matteucci | Mossiere: Gian Carlo Matteucci | Mossiere: Amos Cisi | Mossiere: Amos Cisi |
1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
Maestro: Giuliano Vangi | Maestro: Piero Ruggeri | Maestro: Giacomo Soffiantino | Maestro: Francesco Casorati |
Vincitore: Moncalvo | Vincitore: San Paolo | Vincitore: San Silvestro | Vincitore: San Lazzaro |
Rettore: Gaetano Guarino | Rettore: Beppe Briola | Rettore: Maria Teresa Perosino | Rettore: Franco Serpone |
Fantino: Mario Cottone "Truciolo" | Fantino: Giuseppe Pes "Il pesse" | Fantino: Angelo Depau "Lucifero" | Fantino: Tonino Cossu "Cittino" |
Cavallo: Rapsodia | Cavallo: Gran prix | Cavallo: Ulita Deis | Cavallo: Blu Bell Music |
Mossiere: Amos Cisi | Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Ulrico Ricci |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
Maestro: Claudio Bonichi | Maestro: Francesco Tabusso | Maestro: Remo Brindisi | Maestro: Enrico Paulucci |
Vincitore: Tanaro Trincere Torrazzo | Vincitore: Moncalvo | Vincitore: Moncalvo | Vincitore: San Lazzaro |
Rettore: Roberto Rasero | Rettore: Ercole Zanello | Rettore: Ercole Zanello | Rettore: Franco Serpone |
Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Maurizio Farnetani "Bucefalo" | Fantino: Massimo Coghe "Massimino" |
Cavallo: Phantasm | Cavallo: Scodata - Carmen | Cavallo: Scodata - Aida | Cavallo: Akebat - Nuvola |
Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Lalla Novo | Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Ulrico Ricci |
1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
Maestro: Ernesto Treccani | Maestro: Guido Tulelli | Maestro: Eugenio Guglielminetti | Maestro: Emanuele Luzzati |
Vincitore: Nizza Monferrato | Vincitore: San Martino San Rocco | Vincitore: San Martino San Rocco | Vincitore: San Pietro |
Rettore: Bruno Verri | Rettore: Italo Melotti | Rettore: Elio Ruffa | Rettore: Giovanna Maggiora |
Fantino: Leonardo Viti "Canapino" | Fantino: Mario Cottone "Truciolo" | Fantino: Andrea Degortes "Aceto" | Fantino: Domenico Ginosa |
Cavallo: Varigino - Elf | Cavallo: Prairie Speedy - Olivolì olivolà | Cavallo: Stakys- Sotto | Cavallo: Criugleford - Fortino |
Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Ulrico Ricci | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni |
1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
Maestro: Gea Baussano | Maestro: Amelia Platone | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Silvio Ciucetti |
Vincitore: San Secondo | Vincitore: Montechiaro | Vincitore: Don Bosco / Viatosto | Vincitore: San Paolo |
Rettore: Gino Bonino | Rettore: Rebaudengo Gian Marco | Rettore: Lino Famiglietti | Rettore: Silvano Ghia |
Fantino: Mario Beccaris "Lo scarus" | Fantino: Renato Magari "Il biondo" | Fantino: Mariano Zedda "Pepe" | Fantino: Sergio Ruiu "Il professore" |
Cavallo: Gamble on gold - Argento | Cavallo: Albert Todt - Capriccio | Cavallo: Skat - Imprevisto | Cavallo: Mec - Nobel |
Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
Maestro: Gianni Peracchio | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Ottavio Coffano |
Vincitore: San Paolo | Vincitore: Cattedrale | Vincitore: Torretta N.S. di Lourdes | Vincitore: San Paolo |
Rettore: Secondo Magnone | Rettore: Giovanni Pasetti | Rettore: Luigi De Pascale | Rettore: Giuseppe Cavanna |
Fantino: Sergio Ruiu "Il professore" | Fantino: Marco Grattarola | Fantino: Mario Beccaris "Lo scarus" | Fantino: Renato Magari "Il biondo" |
Cavallo: Nobel - Napo | Cavallo: Larson | Cavallo: Cus cus - Cel | Cavallo: Capriccio |
Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni |
1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
Maestro: Gea Baussano | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Silvio Ciuccetti | Maestro: Gea Baussano |
Vincitore: Canelli | Vincitore: San Pietro | Vincitore: Santa Maria Nuova | Vincitore: Don Bosco / Viatosto |
Rettore: Giancarlo Pulacini | Rettore: Sergio Sconfienza | Rettore: Bruno Ercole | Rettore: Giacinto Occhionero |
Fantino: Mauro Finotto "Jora" | Fantino: Rinaldo Spiga "Spingarda" | Fantino: Gaetano Lo Bue | Fantino: Giovanni Manca "Gentleman" |
Cavallo: Anin Spumantino | Cavallo: Speranza | Cavallo: Gaytimex | Cavallo: Via Veneto (Via col vento) |
Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Sabatino Vanni | Mossiere: Alberto Castellani | Mossiere: Alberto Castellani |
1970 | 1969 | 1968 | 1967 |
Maestro: Gea Baussano | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Gea Baussano | Maestro: Gea Baussano |
Vincitore: Torretta / Santa Caterina | Vincitore: San Pietro | Vincitore: San Pietro | Vincitore: Don Bosco / Viatosto |
Rettore: Giuseppe Nosenzo | Rettore: Giuseppe Visconti | Rettore: Giuseppe Visconti | Rettore: Giacinto Occhionero |
Fantino: Sergio Ruiu "Il professore" | Fantino: Rosario Pegoraro "Tristezza" | Fantino: Andrea Degortes "Aceto" | Fantino: Pietro Altieri "Petruzzo" |
Cavallo: Amedeo | Cavallo: Skygirl (Losna) | Cavallo: Stereo | Cavallo: Gavin |
Mossiere: Alberto Castellani | Mossiere: Luigi Emanuele Necchi | Mossiere: Giuseppe Giulianini | Mossiere: Felice Appiano |
Last Updated on 20 Agosto 2024 by Admin